| Резьба |
Размеры | Номер заказа | ||
|---|---|---|---|---|
|
D
|
D1
|
H
|
||
| Series Viton | ||||
| M 10 x 1 | 17,0 | 10,7 | 1,5 | KDW-10×1-V |
| M 12 x 1,5 | 19,0 | 12,7 | 1,5 | KDW-12×1,5-V |
| M 14 x 1,5 | 22,0 | 14,7 | 1,5 | KDW-14×1,5-V |
| M 16 x 1,5 | 24,0 | 16,7 | 1,5 | KDW-16×1,5-V |
| M 18 x 1,5 | 26,0 | 18,7 | 1,5 | KDW-18×1,5-V |
| M 22 x 1,5 | 30,0 | 22,7 | 2,0 | KDW-22×1,5-V |
| M 26 x 1,5 | 35,0 | 26,7 | 2,0 | KDW-26×1,5-V |
| M 27 x 2 | 36,0 | 27,7 | 2,0 | KDW-27×2-V |
| M 33 x 2 | 42,0 | 33,7 | 2,0 | KDW-33×2-V |
| M 42 x 2 | 53,0 | 42,7 | 3,0 | KDW-42×2-V |
| M 48 x 2 | 59,0 | 48,7 | 3,0 | KDW-48×2-V |
| Series Perbunan | ||||
| M 10 x 1 | 17,0 | 10,7 | 1,5 | KDW-10×1-P |
| M 12 x 1,5 | 19,0 | 12,7 | 1,5 | KDW-12×1,5-P |
| M 14 x 1,5 | 22,0 | 14,7 | 1,5 | KDW-14×1,5-P |
| M 16 x 1,5 | 24,0 | 16,7 | 1,5 | KDW-16×1,5-P |
| M 18 x 1,5 | 26,0 | 18,7 | 1,5 | KDW-18×1,5-P |
| M 22 x 1,5 | 30,0 | 22,7 | 2,0 | KDW-22×1,5-P |
| M 26 x 1,5 | 35,0 | 26,7 | 2,0 | KDW-26×1,5-P |
| M 27 x 2 | 36,0 | 27,7 | 2,0 | KDW-27×2-P |
| M 33 x 2 | 42,0 | 33,7 | 2,0 | KDW-33×2-P |
| M 42 x 2 | 53,0 | 42,7 | 3,0 | KDW-42×2-P |
| M 48 x 2 | 59,0 | 48,7 | 3,0 | KDW-48×2-P |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






