Metric Male 24° — Seat Light
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Erm | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0500-03-12 | 3/16 | 4.8 | 03 | M12-1.5 | 6 | 14 | 22 |
| 0500-04-12 | 1/4 | 6.4 | 04 | M12-1.5 | 6 | 14 | 23 |
| 0500-04-14 | 1/4 | 6.4 | 04 | M14-1.5 | 8 | 14 | 22 |
| 0500-04-16 | 1/4 | 6.4 | 04 | M16-1.5 | 10 | 17 | 23 |
| 0500-04-18 | 1/4 | 6.4 | 04 | M18-1.5 | 12 | 19 | 2 |
| 0500-05-14 | 5/16 | 7.9 | 05 | M14-1.5 | 8 | 14 | 22 |
| 0500-05-16 | 5/16 | 7.9 | 05 | M16-1.5 | 10 | 17 | 23 |
| 0500-05-18 | 5/16 | 7.9 | 05 | M18-1.5 | 12 | 19 | 2 |
| 0500-05-22 | 5/16 | 7.9 | 05 | M22-1.5 | 15 | 22 | 2 |
| 0500-06-16 | 3/8 | 9.5 | 06 | M16-1.5 | 10 | 17 | 23 |
| 0500-06-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | M18-1.5 | 12 | 19 | 24 |
| 0500-06-22 | 3/8 | 9.5 | 06 | M22-1.5 | 15 | 22 | 25 |
| 0500-08-18 | 1/2 | 12.7 | 08 | M18-1.5 | 12 | 19 | 25 |
| 0500-08-22 | 1/2 | 12.7 | 08 | M22-1.5 | 15 | 22 | 26 |
| 0500-08-26 | 1/2 | 12.7 | 08 | M26-1.5 | 18 | 27 | 27 |
| 0500-10-22 | 5/8 | 15.9 | 10 | M22-1.5 | 15 | 22 | 26 |
| 0500-10-26 | 5/8 | 15.9 | 10 | M26-1.5 | 18 | 27 | 27 |
| 0500-10-30 | 5/8 | 15.9 | 10 | M30-2 | 22 | 30 | 32 |
| 0500-12-26 | 3/4 | 19 | 12 | M26-1.5 | 18 | 27 | 28 |
| 0500-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-2 | 22 | 30 | 33 |
| 0500-16-36 | 1 | 25.4 | 16 | M36-2 | 28 | 36 | 32 |
| 0500-20-45 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M45-2 | 35 | 46 | 36 |
| 0500-24-52 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | M52-2 | 42 | 55 | 38 |





