| Трубка внутри | Размеры | Номер заказа | ||
|---|---|---|---|---|
|
D
|
d
|
L
|
||
| 4 | 3,8 | 2,5 | 17,0 | VSHü-04 |
| 5 | 4,8 | 3,5 | 17,0 | VSHü-05 |
| 6 | 5,8 | 4,5 | 14,0 | VSHü-06 |
| 7 | 6,8 | 5,5 | 17,0 | VSHü-07 |
| 8 | 7,8 | 6,5 | 15,5 | VSHü-08 |
| 9 | 8,8 | 7,5 | 17,0 | VSHü-09 |
| 10 | 9,8 | 8,5 | 15,5 | VSHü-10 |
| 11 | 10,8 | 9,5 | 17,0 | VSHü-11 |
| 12 | 11,8 | 10,5 | 17,0 | VSHü-12 |
| 13 | 12,8 | 11,5 | 17,0 | VSHü-13 |
| 14 | 13,8 | 12,0 | 17,0 | VSHü-14 |
| 15 | 14,8 | 13,0 | 18,0 | VSHü-15 |
| 16 | 15,8 | 14,0 | 18,0 | VSHü-16 |
| 17 | 16,8 | 15,0 | 20,0 | VSHü-17 |
| 18 | 17,8 | 16,0 | 20,0 | VSHü-18 |
| 19 | 18,8 | 17,0 | 20,0 | VSHü-19 |
| 20 | 19,8 | 18,0 | 20,0 | VSHü-20 |
| 21 | 20,8 | 19,0 | 21,5 | VSHü-21 |
| 22 | 21,8 | 20,0 | 24,0 | VSHü-22 |
| 23 | 22,8 | 21,0 | 24,0 | VSHü-23 |
| 24 | 23,8 | 22,0 | 23,5 | VSHü-24 |
| 25 | 24,8 | 23,0 | 23,5 | VSHü-25 |
| 26 | 25,8 | 24,0 | 23,5 | VSHü-26 |
| 30 | 29,8 | 27,8 | 26,5 | VSHü-30 |
| 31 | 30,8 | 28,0 | 26,5 | VSHü-31 |
| 32 | 31,8 | 29,5 | 26,5 | VSHü-32 |
| 33 | 32,8 | 30,0 | 26,5 | VSHü-33 |
| 38 | 37,8 | 35,0 | 26,5 | VSHü-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь






