BSP 90° Swept Elbow 60° Cone
Thrust Wire
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0150-03-02 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/8-28 | 14 | 22 | 23 |
| 0150-03-04 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/4-19 | 19 | 22 | 25 |
| 0150-04-02 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/8-28 | 14 | 25 | 25 |
| 0150-04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/4-19 | 19 | 25 | 27 |
| 0150-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 3/8-19 | 22 | 25 | 31 |
| 0150-05-04 | 5/16 | 7.9 | 05 | 1/4-19 | 19 | 31 | 31 |
| 0150-05-06 | 5/16 | 7.9 | 05 | 3/8-19 | 22 | 29 | 36 |
| 0150-06-04 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/4-19 | 19 | 31 | 33 |
| 0150-06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/8-19 | 22 | 33 | 35 |
| 0150-06-08 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/2-14 | 27 | 31 | 40 |
| 0150-08-06 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/8-19 | 22 | 39 | 42 |
| 0150-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2-14 | 27 | 39 | 41 |
| 0150-08-10 | 1/2 | 12.7 | 08 | 5/8-14 | 30 | 40 | 41 |
| 0150-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4-14 | 32 | 41 | 46 |
| 0150-10-10 | 5/8 | 15.9 | 10 | 5/8-14 | 30 | 44 | 43 |
| 0150-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4-14 | 32 | 45 | 50 |
| 0150-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4-14 | 32 | 56 | 57 |
| 0150-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1-11 | 38 | 56 | 60 |
| 0150S16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4-14 | 32 | 57 | 68 |
| 0150-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1-11 | 38 | 70 | 67 |
| 0150S16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4-11 | 50 | 62 | 72 |
| 0150-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4-11 | 50 | 86 | 81 |
| 0150S20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2-11 | 55 | 81 | 89 |
| 0150-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2-11 | 55 | 103 | 95 |
| 0150S24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2-11 | 70 | 102 | 113 |
| 0150-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2-11 | 70 | 122 | 135 |





