BSP Male Parallel 60° Cone
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0350-03-02 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/8-28 | 14 | 21 |
| 0350-03-04 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/4-19 | 19 | 26 |
| 0350-04-02 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/8-28 | 14 | 21 |
| 0350-04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/4-19 | 19 | 27 |
| 0350-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 3/8-19 | 22 | 28 |
| 0350-04-08 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/2-14 | 27 | 35 |
| 0350-05-04 | 5/16 | 7.9 | 05 | 1/4-19 | 19 | 27 |
| 0350-05-06 | 5/16 | 7.9 | 05 | 3/8-19 | 22 | 28 |
| 0350-05-08 | 5/16 | 7.9 | 05 | 1/2-14 | 27 | 32 |
| 0350-06-04 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/4-19 | 19 | 27 |
| 0350-06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/8-19 | 22 | 29 |
| 0350-06-08 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/2-14 | 27 | 32 |
| 0350-08-06 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/8-19 | 22 | 29 |
| 0350-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2-14 | 27 | 33 |
| 0350-08-10 | 1/2 | 12.7 | 08 | 5/8-14 | 30 | 34 |
| 0350-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4-14 | 32 | 35 |
| 0350-10-08 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1/2-14 | 27 | 33 |
| 0350-10-10 | 5/8 | 15.9 | 10 | 5/8-14 | 30 | 35 |
| 0350-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4-14 | 32 | 35 |
| 0350-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4-14 | 32 | 36 |
| 0350-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1-11 | 41 | 39 |
| 0350-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1-11 | 41 | 40 |
| 0350-16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4-11 | 50 | 44 |
| 0350-20-16 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1-11 | 41 | 41 |
| 0350-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4-11 | 50 | 45 |
| 0350-20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/2-11 | 55 | 46 |
| 0350-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2-11 | 55 | 46 |
| 0350-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2-11 | 70 | 54 |
| 0350-32-24 | 2 | 50.8 | 32 | 1.1/2-11 | 65 | 50 |
| 0350-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2-11 | 70 | 54 |





