Cut Split Flanges 6000 psi
This product is sold in pairs
| Part number | SAE Size |
Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex | A | B | C | D | F | G | H | I | L | ||
| E | |||||||||||
| S006-08 | 1/2” | 9.1 | 32.54 | 24.6 | 40.5 | 56 | 23.6 | 22 | 16 | 7.2 | 8.8 |
| S006-12 | 3/4” | 11.9 | 42.06 | 32.5 | 50.8 | 71 | 30 | 28 | 19 | 8.3 | 11 |
| S006-16 | 1” | 13.9 | 48.41 | 38.9 | 57.2 | 81 | 34.8 | 33 | 24 | 9 | 13 |
| S006-20 | 1”1/4 | 15.9 | 54.76 | 44.5 | 66.7 | 95 | 38.6 | 38 | 27 | 9.8 | 15 |
| S006-24 | 1”1/2 | 18.3 | 64.29 | 51.6 | 79.4 | 113 | 47.5 | 43 | 30 | 12.1 | 17 |
| S006-32 | 2” | 22.2 | 80.16 | 67.6 | 96.8 | 133 | 56.9 | 52 | 37 | 12.1 | 21 |


