Cut Split Flanges 3000 psi
This product is sold in pairs
| Part number | SAE Size |
Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex | A | B | C | D | F | G | H | I | L | ||
| E | |||||||||||
| S003-08 | 1/2” | 8.7 | 30.96 | 24.3 | 38.1 | 54 | 22.8 | 19 | 13 | 6.2 | 8.8 |
| S003-12 | 3/4” | 11.1 | 38.89 | 32.1 | 47.6 | 65 | 25.9 | 22 | 14 | 6.2 | 10.8 |
| S003-16 | 1” | 13.1 | 45.24 | 38.5 | 52.4 | 70 | 29.2 | 24 | 16 | 7.5 | 10.8 |
| S003-20 | 1.1/4” | 15.1 | 51.59 | 43.7 | 58.7 | 79 | 36.3 | 22 | 14 | 7.5 | 12 |
| S003-24 | 1.1/2” | 17.9 | 61.09 | 50.8 | 69.9 | 94 | 41.1 | 25 | 16 | 7.5 | 13.5 |
| S003-32 | 2” | 21.4 | 72.24 | 62.7 | 77.8 | 102 | 48.2 | 26 | 16 | 9 | 13.5 |
| S003-40 | 2.1/2” | 25.4 | 84.94 | 74.9 | 88.9 | 114 | 54.1 | 38 | 19 | 9 | 13.5 |
| S003-48 | 3” | 31 | 102.4 | 90.9 | 106.4 | 135 | 65.3 | 41 | 22 | 9 | 17 |


