| Давление | Внешний диаметр | Резьба |
Размеры | Номер заказа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
G
|
L2
|
L3
|
L5
|
L9
|
i
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
|
| Series L | |||||||||||
| 315 | 6 | M 10 x 1 | 12,0 | 34,5 | 26,0 | 19,0 | 8 | 14 | 12 | 14 | EVL-L-06-M 10×1-OMD |
| 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 14,0 | 37,5 | 27,5 | 21,0 | 12 | 17 | 12 | 17 | EVL-L-08-M 12×1,5-OMD |
| 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 15,0 | 40,0 | 29,0 | 22,0 | 12 | 19 | 14 | 19 | EVL-L-10-M 14×1,5-OMD |
| 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 42,0 | 29,5 | 24,0 | 12 | 22 | 17 | 22 | EVL-L-12-M 16×1,5-OMD |
| 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 21,0 | 46,0 | 32,5 | 28,0 | 12 | 24 | 19 | 27 | EVL-L-15-M 18×1,5-OMD |
| 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 23,5 | 50,0 | 35,5 | 31,0 | 14 | 27 | 24 | 32 | EVL-L-18-M 22×1,5-OMD |
| 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 27,5 | 55,0 | 38,5 | 35,0 | 16 | 32 | 27 | 36 | EVL-L-22-M 26×1,5-OMD |
| 160 | 28 | M 33 x 2 | 30,5 | 61,0 | 43,5 | 38,0 | 18 | 41 | 36 | 41 | EVL-L-28-M 33×2-OMD |
| 160 | 35 | M 42 x 2 | 34,5 | 71,5 | 54,0 | 45,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | EVL-L-35-M 42×2-OMD |
| 160 | 42 | M 48 x 2 | 40,0 | 75,0 | 56,0 | 51,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | EVL-L-42-M 48×2-OMD |
| Series S | |||||||||||
| 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 16,0 | 40,0 | 27,0 | 23,0 | 12 | 17 | 12 | 17 | EVL-S-06-M 12×1,5-OMD |
| 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 42,5 | 27,5 | 24,0 | 12 | 19 | 14 | 19 | EVL-S-08-M 14×1,5-OMD |
| 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 17,5 | 45,0 | 30,0 | 25,0 | 12 | 22 | 17 | 22 | EVL-S-10-M 16×1,5-OMD |
| 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 21,5 | 48,0 | 31,0 | 29,0 | 12 | 24 | 17 | 24 | EVL-S-12-M 18×1,5-OMD |
| 630 | 14 | M 20 x 1,5 | 22,0 | 54,0 | 35,0 | 30,0 | 14 | 27 | 19 | 27 | EVL-S-14-M 20×1,5-OMD |
| 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 24,5 | 55,0 | 36,5 | 33,0 | 14 | 27 | 24 | 30 | EVL-S-16-M 22×1,5-OMD |
| 400 | 20 | M 27 x 2 | 26,5 | 65,0 | 44,5 | 37,0 | 16 | 32 | 27 | 36 | EVL-S-20-M 27×2-OMD |
| 400 | 25 | M 33 x 2 | 30,0 | 73,0 | 50,0 | 42,0 | 18 | 41 | 36 | 46 | EVL-S-25-M 33×2-OMD |
| 400 | 30 | M 42 x 2 | 35,5 | 78,5 | 55,0 | 49,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | EVL-S-30-M 42×2-OMD |
| 250 | 38 | M 48 x 2 | 41,0 | 89,0 | 63,0 | 57,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | EVL-S-38-M 48×2-OMD |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






