Ротационные соединения серии 14000 для подачи воздуха или гидравлического масла, DN 10 — 50
Технические характеристики | ||
Мах давление (воздух) | 150 PSI | 10 bar |
Мах вакуум | 2″ Hg | 7 kPa |
Мах давление (гидравлика)* (DN 10-20) | 870 PSI | 60 bar |
(DN 25-40) | 580 PSI | 40 bar |
Мах скорость* (DN 10-40) | 1,500 RPM | 1.500 min-1 |
(DN 50) | 750 RPM | 750 min-1 |
Мах температура 120 °C | >120°C консульт. | |
Рекомендуемая фильтрация для гидрав. масел 5 μm | ||
* Применение при мах давлении одновременно с мах скоростью вращения недопустимо! |

- однопоточное и двухпоточное исполнение
- не требует дополнительного крепежа или монтируется в
расточку вала - сбалансированное механическое уплотнение:
углеродистый графит/керамика — для воздуха
карбид вольфрама/керамика — для гидравлики - радиальная или аксиальная коннекция (зависит от патрубка)
- полость внутри уплотнений для смазки при подаче воздуха
- конструкция повышенной прочности
- cтальной корпус
- ротор из нержавеющей стали
- бесприпятственное прохождение среды
DN | B | Номера заказа | Тип | A коннекция ротора |
CE9 h8 ø |
C2 ø |
D1 | D2 | E | F | f | G ø |
H | J | K -0,25 |
M | X | kg | ||||||||
тип a, CG/C для воздуха с лубрикатором | тип a, TC/C для гидравл. масла |
b | c | d | ø | |||||||||||||||||||||
размер | ||||||||||||||||||||||||||
10 | G ³/₈ | 14037-03-094 | 14037-04-192 | -118 | -120 | -121 | G ³/₈ RH | 42 | 18 | 93 | 119 | 26 | 16 | 12 | 9,5 | 22 | 93 | 54,5 | 25 | 4 | 0,5 | |||||
40/42 | ||||||||||||||||||||||||||
G ³/₈ | 14037-03-095 | 14037-04-193 | G ³/₈ LH | 42 | 18 | 93 | 119 | 26 | 16 | 12 | 9,5 | 22 | 93 | 54,5 | 25 | 4 | 0,5 | |||||||||
40/42 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | G ¹/₂ | 14050-03-151 | 14050-04-154 | -118 | -120 | -121 | G ¹/₂ RH | 55 | 22 | 109 | 138 | 34 | 19 | 14 | 12,7 | 30 | 107 | 60,5 | 28 | 6 | 1 | |||||
52/55 | ||||||||||||||||||||||||||
G ¹/₂ | 14050-03-152 | 14050-04-160 | G ¹/₂ LH | 55 | 22 | 109 | 138 | 34 | 19 | 14 | 12,7 | 30 | 107 | 60,5 | 28 | 6 | 1 | |||||||||
52/55 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | G ³/₄ | 14075-03-284 | 14075-04-447 | -118 | -120 | -121 | G ³/₄ RH | 63 | 28 | 122 | 158 | 34 | 19 | 16 | 19 | 36 | 124 | 71,5 | 33 | 6 | 1,7 | |||||
58/62 | ||||||||||||||||||||||||||
G ³/₄ | 14075-03-285 | 14075-04-448 | G ³/₄ LH | 63 | 28 | 122 | 158 | 34 | 19 | 16 | 19 | 36 | 124 | 71,5 | 33 | 6 | 1,7 | |||||||||
58/62 | ||||||||||||||||||||||||||
G ³/₄ | 14075-03-458 | 14075-04-936 | -118 | -120 | -121 | M27 x 1,5 RH | 63 | 28 | 123 | 159 | 35 | 15 | 16 | 19 | 36 | 121 | 71,5 | 33 | 6 | 1,7 | ||||||
58/62 | ||||||||||||||||||||||||||
G ³/₄ | 14075-03-459 | 14075-04-937 | M27 x 1,5 LH | 63 | 28 | 123 | 159 | 35 | 15 | 16 | 19 | 36 | 121 | 71,5 | 33 | 6 | 1,7 | |||||||||
58/62 | ||||||||||||||||||||||||||
G ³/₄ | 14075-03-014 | 14075-04-451 | -118 | -120 | -121 | M 35 x 1,5 RH | 63 | 28 | 126 | 161 | 38 | 15 | 16 | 19 | 41 | 131 | 71,5 | 33 | 6 | 1,7 | ||||||
58/62 | ||||||||||||||||||||||||||
G ³/₄ | 14075-03-015 | 14075-04-452 | M 35 x 1,5 LH | 63 | 28 | 126 | 161 | 38 | 15 | 16 | 19 | 41 | 131 | 71,5 | 33 | 6 | 1,7 | |||||||||
58/62 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | G 1 | 14100-03-222 | 14100-04-378 | -118 | -120 | -121 | G 1 RH | 80 | 35 | 138 | 181 | 41 | 22 | 18 | 25 | 36 | 140 | 78,5 | 38 | 6 | 2,4 | |||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1 | 14100-03-223 | 14100-04-379 | G 1 LH | 80 | 35 | 138 | 181 | 41 | 22 | 18 | 25 | 36 | 140 | 78,5 | 38 | 6 | 2,4 | |||||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1 | 14100-03-235 | 14100-04-381 | -118 | -120 | -121 | M 35 x 1,5 RH | 80 | 35 | 132 | 175 | 35 | 15 | 18 | 25 | 36 | 141 | 78,5 | 38 | 6 | 2,4 | ||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1 | 14100-03-236 | 14100-04-382 | M 35 x 1,5 LH | 80 | 35 | 132 | 175 | 35 | 15 | 18 | 25 | 36 | 141 | 78,5 | 38 | 2,4 | ||||||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G 1¹/₄ | 14125-03-054 | 14125-04-128 | -118 | -120 | -121 | G 1¹/₄ RH | 90 | 43 | 153 | 205 | 55 | 28 | 20 | 31,8 | 46 | 155 | 77,5 | 45 | 6 | 3,3 | |||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1¹/₄ | 14125-03-055 | 14125-04-129 | G 1¹/₄ LH | 90 | 43 | 153 | 205 | 55 | 28 | 20 | 31,8 | 46 | 155 | 77,5 | 45 | 3,3 | ||||||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | G 1¹/₂ | 14150-03-198 | 14150-04-288 | -118 | -120 | -121 | G 1¹/₂ RH | 90 | 49 | 184 | 243 | 72 | 29 | 22 | 38 | 55 | 187 | 89,5 | 50 | 6 | 4 | |||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1¹/₂ | 14150-03-199 | 14150-04-289 | G 1¹/₂ LH | 90 | 49 | 184 | 243 | 72 | 29 | 22 | 38 | 55 | 187 | 89,5 | 50 | 6 | 4 | |||||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1¹/₂ | 14150-03-200 | 14150-04-418 | -118 | -120 | -121 | M 50 x 1,5 RH | 90 | 49 | 177 | 236 | 65 | 23 | 22 | 38 | 55 | 187 | 89,5 | 50 | 6 | 4 | ||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
G 1¹/₂ | 14150-03-201 | 14150-04-419 | M 50 x 1,5 LH | 90 | 49 | 177 | 236 | 65 | 23 | 22 | 38 | 55 | 187 | 89,5 | 50 | 6 | 4 | |||||||||
80/90 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | G 2 | 14200-03-124 | — | -118 | -120 | -121 | G 2 RH | 110 | 61 | 205 | 275 | 65 | 29 | 25 | 50 | 60 | 213 | 114,5 | 58 | 10 | 6 | |||||
110/115 | ||||||||||||||||||||||||||
G 2 | 14200-03-125 | — | G 2 LH | 110 | 61 | 205 | 275 | 65 | 29 | 25 | 50 | 60 | 213 | 114,5 | 58 | 10 | 6 | |||||||||
110/115 |