Ротационные соединения 57 серии
Ротационные соединения серии 57 с уплотнениями из карбида кремния для подачи воды, DN 10 — 50

Технические характеристики | ||
Мах давление воды | 150 PSI | 10 bar |
Мах скорость вращения ротора с | ||
Прямая резьба: Модель 57 -257 | 3,500 RPM | 3.500 min-1 |
357 | 3,000 RPM | 3.000 min-1 |
527 -557 | 2,500 RPM | 2.500 min-1 |
657 | 750 RPM | 750 min-1 |
Мах температура 90 °C | >90°C консульт. с DEUBLIN |
Комбинация уплотнений – Стандарт
- углеродистый графит/карбид кремния
- продолжительный срок эксплуатации
Комбинация уплотнений – E.L.S.
- карбид кремния/карбид кремния для жёстких условий
работы (воды низкого качества)
- однопоточное и двухпоточное исполнение
- не требуют дополнительного крепежа
- радиальная коннекция патрубка
- механически сбалансированное уплотнение
- вращающееся уплотнение ротора
- быстрая и лёгкая замена уплотнений (вращающегося и подвижного)
- без необходимости смазки шарикоподшипников
- для низкого качества воды
- 3 вентиляционных отверстия
- цельный латунный корпус
- ротор выполнен из нержавеющей стали- опции:
- вентиляционные отверстия с резьбой
- защита подшипников от брызг
- никелирование
57 серия, крутящий момент | |||||
DN | ft.lbs | Nm | |||
10 | 0.18 | 0.25 | |||
15 | 0.37 | 0.50 | |||
20 | 0.74 | 1.00 | |||
25 | 1.48 | 2.00 | |||
32 | 1.62 | 2.20 | |||
40 | 2.14 | 2.90 | |||
50 | 3.32 | 4.50 |



DN | B | Номера заказа (основные модели) | A коннекция ротора |
C ø |
D1 | E | F |
|
H | J | K NPT |
T | U | V ø |
kg | |||||
Модель 57 Стандарт |
Модель 57 E.L.S. |
Модель 55 Стандарт |
Модель 55 E.L.S. |
|||||||||||||||||
10 | ³/₈ NPT | 57-000-094 | 57-050-094 | 55-000-094 | 55-147-192 | G ³/₈ RH | 45 | 100 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | — | 1,5 | — | 0,6 | ||
³/₈ NPT | 57-000-095 | 57-050-095 | 55-000-095 | 55-147-193 | G ³/₈ LH | 45 | 100 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | — | 1,5 | — | 0,6 | |||
G ³/₈ | 57-130-094 | 57-145-094 | 55-655-094 | 55-842-192 | G ³/₈ RH | 45 | 100 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | — | 1,5 | — | 0,6 | |||
G ³/₈ | 57-130-095 | 57-145-095 | 55-655-095 | 55-842-193 | G ³/₈ LH | 45 | 100 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | — | 1,5 | — | 0,6 | |||
15 | ¹/₂ NPT | 157-000-151 | 157-050-151 | 155-000-151 | 155-208-252 | G ¹/₂ RH | 57 | 119 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | — | 1,5 | — | 1,2 | ||
¹/₂ NPT | 157-000-152 | 157-050-152 | 155-000-152 | 155-208-253 | G ¹/₂ LH | 57 | 119 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | — | 1,5 | — | 1,2 | |||
G ¹/₂ | 157-130-151 | 157-145-151 | 155-122-151 | 155-754-252 | G ¹/₂ RH | 57 | 119 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | — | 1,5 | — | 1,2 | |||
G ¹/₂ | 157-130-152 | 157-145-152 | 155-122-152 | 155-754-253 | G ¹/₂ LH | 57 | 119 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | — | 1,5 | — | 1,2 | |||
G ¹/₂ | 157-130-738 | 157-145-738 | 155-122-738 | 155-754-739 | M 20 x 1,5 RH | 57 | 121 | 37 | 14 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | — | 5 | 22g6 | 1,2 | |||
G ¹/₂ | 157-130-835 | 157-145-835 | 155-122-835 | 155-754-833 | M 20 x 1,5 LH | 57 | 121 | 37 | 14 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | — | 5 | 22g6 | 1,2 | |||
20 | ³/₄ NPT | 257-000-284 | 257-050-284 | 255-000-284 | 255-052-445 | G ³/₄ RH | 73 | 136 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | — | 2 | — | 2,1 | ||
³/₄ NPT | 257-000-285 | 257-050-285 | 255-000-285 | 255-052-446 | G ³/₄ LH | 73 | 136 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | — | 2 | — | 2,1 | |||
G ³/₄ | 257-130-284 | 257-145-284 | 255-269-284 | 255-421-445 | G ³/₄ RH | 73 | 136 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | — | 2 | — | 2,1 | |||
G ³/₄ | 257-130-285 | 257-145-285 | 255-269-285 | 255-421-446 | G ³/₄ LH | 73 | 136 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | — | 2 | — | 2,1 | |||
G ³/₄ | 257-130-014 | 257-145-014 | 255-269-014 | 255-421-469 | M 35 x 1,5 RH | 73 | 140 | 38 | 15 | 19 | 41 | 102 | ¹/₂ | — | 2 | — | 2,2 | |||
G ³/₄ | 257-130-015 | 257-145-015 | 255-269-015 | 255-421-470 | M 35 x 1,5 LH | 73 | 140 | 38 | 15 | 19 | 41 | 102 | ¹/₂ | — | 2 | — | 2,2 | |||
G ³/₄ | 257-130-048 | 257-145-048 | 255-269-458 | 255-421-936 | M 27 x 1,5 RH | 73 | 137 | 35 | 15 | 19 | 36 | 92 | ¹/₂ | — | 6 | 28g6 | 2,1 | |||
G ³/₄ | 257-130-104 | 257-145-104 | 255-269-459 | 255-421-937 | M 27 x 1,5 LH | 73 | 137 | 35 | 15 | 19 | 36 | 92 | ¹/₂ | — | 6 | 28g6 | 2,1 | |||
25 | 1 NPT | 357-000-222 | 357-050-222 | 355-000-222 | 355-064-378 | G 1 RH | 83 | 163 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 45 | 2 | — | 3,1 | ||
1 NPT | 357-000-223 | 357-050-223 | 355-000-223 | 355-064-379 | G 1 LH | 83 | 163 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 45 | 2 | — | 3,1 | |||
G 1 | 357-130-222 | 357-145-222 | 355-204-222 | 355-215-378 | G 1 RH | 83 | 163 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 45 | 2 | — | 3,1 | |||
G 1 | 357-130-223 | 357-145-223 | 355-204-223 | 355-215-379 | G 1 LH | 83 | 163 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 45 | 2 | — | 3,1 | |||
G 1 | 357-130-235 | 357-145-235 | 355-204-235 | 355-215-381 | M 35 x 1,5 RH | 83 | 157 | 36 | 15 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 45 | 2 | — | 3,1 | |||
G 1 | 357-130-236 | 357-145-236 | 355-204-236 | 355-215-382 | M 35 x 1,5 LH | 83 | 157 | 36 | 15 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 45 | 2 | — | 3,1 | |||
32 | 1¹/₄ NPT | 527-000-054 | 527-050-054 | 525-000-054 | 525-097-122 | G 1¹/₄ RH | 91 | 189 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 58 | 2 | — | 4,1 | ||
1¹/₄ NPT | 527-000-055 | 527-050-055 | 525-000-055 | 525-097-123 | G 1¹/₄ LH | 91 | 189 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 58 | 2 | — | 4,1 | |||
G 1¹/₄ | 527-130-054 | 527-145-054 | 525-301-054 | 525-398-122 | G 1¹/₄ RH | 91 | 189 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 58 | 2 | — | 4,1 | |||
G 1¹/₄ | 527-130-055 | 527-145-055 | 525-301-055 | 525-398-123 | G 1¹/₄ LH | 91 | 189 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 58 | 2 | — | 4,1 | |||
40 | 1¹/₂ NPT | 557-000-198 | 557-050-198 | 555-000-198 | 555-033-288 | G 1¹/₂ RH | 108 | 228 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 65 | 2 | — | 6,7 | ||
1¹/₂ NPT | 557-000-199 | 557-050-199 | 555-000-199 | 555-033-289 | G 1¹/₂ LH | 108 | 228 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 65 | 2 | — | 6,7 | |||
G 1¹/₂ | 557-130-198 | 557-145-198 | 555-385-198 | 555-378-288 | G 1¹/₂ RH | 108 | 228 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 65 | 2 | — | 6,7 | |||
G 1¹/₂ | 557-130-199 | 557-145-199 | 555-385-199 | 555-378-289 | G 1¹/₂ LH | 108 | 228 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 65 | 2 | — | 6,7 | |||
G 1¹/₂ | 557-130-200 | 557-145-200 | 555-385-200 | 555-378-418 | M 50 x 1,5 RH | 108 | 222 | 66 | 23 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 65 | 2 | — | 6,5 | |||
G 1¹/₂ | 557-130-201 | 557-145-201 | 555-385-201 | 555-378-419 | M 50 x 1,5 LH | 108 | 222 | 66 | 23 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 65 | 2 | — | 6,5 | |||
50 | 2 NPT | 657-000-124 | 657-050-124 | 655-500-124 | 655-502-124 | G 2 RH | 118 | 248 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 70 | 2,5 | — | 7,6 | ||
2 NPT | 657-000-125 | 657-050-125 | 655-500-125 | 655-502-125 | G 2 LH | 118 | 248 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 70 | 2,5 | — | 7,6 | |||
G 2 | 657-130-124 | 657-145-124 | 655-527-124 | 655-930-124 | G 2 RH | 118 | 248 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 70 | 2,5 | — | 7,6 | |||
G 2 | 657-130-125 | 657-145-125 | 655-527-125 | 655-930-125 | G 2 LH | 118 | 248 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 70 | 2,5 | — | 7,6 |
Двухпоточные ротационные соединения серии 55 и 57, DN 10 — 50, питающая труба на резьбе
DN | B | O | Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D2 | E | F |
|
H | J | K NPT |
M | N | P труба |
R | S | T ø |
U | ||||
Модель 57 Стандарт |
DUO | ||||||||||||||||||||||
10 | ³/₈ NPT | ¹/₄ NPT | 57-000-094 | 55-120 | G ³/₈ RH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | M 6 | 99 | 8 | — | 1,5 | |||
³/₈ NPT | ¹/₄ NPT | 57-000-095 | 55-120 | G ³/₈ LH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | M 6 | 99 | 8 | — | 1,5 | ||||
G ³/₈ | G ¹/₄ | 57-130-094 | 55-121 | G ³/₈ RH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | M 6 | 99 | 8 | — | 1,5 | ||||
G ³/₈ | G ¹/₄ | 57-130-095 | 55-121 | G ³/₈ LH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | M 6 | 99 | 8 | — | 1,5 | ||||
15 | ¹/₂ NPT | ³/₈ NPT | 157-000-151 | 155-199 | G ¹/₂ RH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | G ¹/₈ | 118 | 8 | — | 1,5 | |||
¹/₂ NPT | ³/₈ NPT | 157-000-152 | 155-199 | G ¹/₂ LH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | G ¹/₈ | 118 | 8 | — | 1,5 | ||||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-151 | 155-581 | G ¹/₂ RH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | G ¹/₈ | 118 | 8 | — | 1,5 | ||||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-152 | 155-581 | G ¹/₂ LH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | G ¹/₈ | 118 | 8 | — | 1,5 | ||||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-738 | 155-581 | M 20 x 1,5 RH | 57 | 149 | 37 | 14 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | G ¹/₈ | 120 | 8 | — | — | ||||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-835 | 155-581 | M 20 x 1,5 LH | 57 | 149 | 37 | 14 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | G ¹/₈ | 120 | 8 | — | — | ||||
20 | ³/₄ NPT | ¹/₂ NPT | 257-000-284 | 250-368 | G ³/₄ RH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 137 | 12 | — | 2 | |||
³/₄ NPT | ¹/₂ NPT | 257-000-285 | 250-368 | G ³/₄ LH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 137 | 12 | — | 2 | ||||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-284 | 251-351 | G ³/₄ RH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 137 | 12 | — | 2 | ||||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-285 | 251-351 | G ³/₄ LH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 137 | 12 | — | 2 | ||||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-014 | 251-351 | M 35 x 1,5 RH | 73 | 174 | 38 | 15 | 19 | 41 | 102 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 141 | 12 | — | 2 | ||||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-015 | 251-351 | M 35 x 1,5 LH | 73 | 174 | 38 | 15 | 19 | 41 | 102 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 141 | 12 | — | 2 | ||||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-048 | 251-351 | M 27 x 1,5 RH | 73 | 172 | 35 | 15 | 19 | 36 | 92 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 137 | 12 | — | — | ||||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-104 | 251-351 | M 27 x 1,5 LH | 73 | 172 | 35 | 15 | 19 | 36 | 92 | ¹/₂ | 26 | 46 | G ¹/₄ | 137 | 12 | — | — | ||||
25 | 1 NPT | ¹/₂ NPT | 357-000-222 | 350-255 | G 1 RH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | G ³/₈ | 161 | 12 | 45 | 2 | |||
1 NPT | ¹/₂ NPT | 357-000-223 | 350-255 | G 1 LH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | G ³/₈ | 161 | 12 | 45 | 2 | ||||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-222 | 350-912 | G 1 RH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | G ³/₈ | 161 | 12 | 45 | 2 | ||||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-223 | 350-912 | G 1 LH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | G ³/₈ | 161 | 12 | 45 | 2 | ||||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-235 | 350-912 | M 35 x 1,5 RH | 83 | 194 | 36 | 15 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | G ³/₈ | 155 | 12 | 45 | 2 | ||||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-236 | 350-912 | M 35 x 1,5 LH | 83 | 194 | 36 | 15 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | G ³/₈ | 155 | 12 | 45 | 2 | ||||
32 | 1¹/₄ NPT | ³/₄ NPT | 527-000-054 | 525-079 | G 1¹/₄ RH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | G ¹/₂ | 186 | 14 | 58 | 2 | |||
1¹/₄ NPT | ³/₄ NPT | 527-000-055 | 525-079 | G 1¹/₄ь LH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | G ¹/₂ | 186 | 14 | 58 | 2 | ||||
G 1¹/₄ | G ³/₄ | 527-130-054 | 525-594 | G 1¹/₄ RH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | G ¹/₂ | 186 | 14 | 58 | 2 | ||||
G 1¹/₄ | G ³/₄ | 557-130-055 | 525-594 | G 1¹/₄ LH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | G ¹/₂ | 186 | 14 | 58 | 2 | ||||
40 | 1¹/₂ NPT | ³/₄ NPT | 557-000-198 | 450-221 | G 1¹/₂ RH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | G ³/₄ | 223 | 16 | 65 | 2 | |||
1¹/₂ NPT | ³/₄ NPT | 557-000-199 | 450-221 | G 1¹/₂ LH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | G ³/₄ | 223 | 16 | 65 | 2 | ||||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-198 | 451-171 | G 1¹/₂ RH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | G ³/₄ | 223 | 16 | 65 | 2 | ||||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-199 | 451-171 | G 1¹/₂ LH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | G ³/₄ | 223 | 16 | 65 | 2 | ||||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-200 | 451-171 | M 50 x 1,5 RH | 108 | 264 | 66 | 23 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | G ³/₄ | 216 | 16 | 65 | 2 | ||||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-201 | 451-171 | M 50 x 1,5 LH | 108 | 264 | 66 | 23 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | G ³/₄ | 216 | 16 | 65 | 2 | ||||
50 | 2 NPT | 1¹/₄ NPT | 657-000-124 | 451-242 | G 2 RH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | G 1 | 252 | 26 | 70 | 2,5 | |||
2 NPT | 1¹/₄ NPT | 657-000-125 | 451-242 | G 2 LH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | G 1 | 252 | 26 | 70 | 2,5 | ||||
G 2 | G 1¹/₄ | 657-130-124 | 450-534 | G 2 RH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | G 1 | 252 | 26 | 70 | 2,5 | ||||
G 2 | G 1¹/₄ | 657-130-125 | 450-534 | G 2 LH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | G 1 | 252 | 26 | 70 | 2,5 |
Двухпоточные ротационные соединения серии 55 и 57, DN 10 — 50, вращающаяся питающая труба
DN | B | O | Номера заказа | A коннекция ротора |
C ø |
D2 | E | F |
|
H | J | K NPT |
M | N | P труба ø d11 |
R | S | T ø |
U | |||
Модель 57 Стандарт |
DUO | |||||||||||||||||||||
10 | ³/₈ NPT | ¹/₄ NPT | 57-000-094 | 55-446 | G ³/₈ RH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | 5,8 | 103 | 20 | — | 1,5 | ||
³/₈ NPT | ¹/₄ NPT | 57-000-095 | 55-446 | G ³/₈ LH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | 5,8 | 103 | 20 | — | 1,5 | |||
G ³/₈ | G ¹/₄ | 57-130-094 | 55-807 | G ³/₈ RH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | 5,8 | 103 | 20 | — | 1,5 | |||
G ³/₈ | G ¹/₄ | 57-130-095 | 55-807 | G ³/₈ LH | 45 | 124 | 26 | 16 | 9,5 | 22 | 64 | ¹/₄ | 18 | 36 | 5,8 | 103 | 20 | — | 1,5 | |||
15 | ¹/₂ NPT | ³/₈ NPT | 157-000-151 | 155-471 | G ¹/₂ RH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | 9,8 | 124 | 30 | — | 1,5 | ||
¹/₂ NPT | ³/₈ NPT | 157-000-152 | 155-471 | G ¹/₂ LH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | 9,8 | 124 | 30 | — | 1,5 | |||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-151 | 155-709 | G ¹/₂ RH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | 9,8 | 124 | 30 | — | 1,5 | |||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-152 | 155-709 | G ¹/₂ LH | 57 | 147 | 35 | 19 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | 9,8 | 124 | 30 | — | 1,5 | |||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-738 | 155-709 | M 20 x 1,5 RH | 57 | 149 | 37 | 14 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | 9,8 | 124 | 30 | — | — | |||
G ¹/₂ | G ³/₈ | 157-130-835 | 155-709 | M 20 x 1,5 LH | 57 | 149 | 37 | 14 | 12,7 | 30 | 79 | ³/₈ | 18 | 40 | 9,8 | 124 | 30 | — | — | |||
20 | ³/₄ NPT | ¹/₂ NPT | 257-000-284 | 250-681 | G ³/₄ RH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 143 | 32 | — | 2 | ||
³/₄ NPT | ¹/₂ NPT | 257-000-285 | 250-681 | G ³/₄ LH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 143 | 32 | — | 2 | |||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-284 | 251-352 | G ³/₄ RH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 143 | 32 | — | 2 | |||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-285 | 251-352 | G ³/₄ LH | 73 | 171 | 34 | 19 | 19 | 36 | 95 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 143 | 32 | — | 2 | |||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-014 | 251-352 | M 35 x 1,5 RH | 73 | 174 | 38 | 15 | 19 | 41 | 102 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 146 | 32 | — | 2 | |||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-015 | 251-352 | M 35 x 1,5 LH | 73 | 174 | 38 | 15 | 19 | 41 | 102 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 146 | 32 | — | 2 | |||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-048 | 251-352 | M 27 x 1,5 RH | 73 | 172 | 35 | 15 | 19 | 36 | 92 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 143 | 32 | — | — | |||
G ³/₄ | G ¹/₂ | 257-130-104 | 251-352 | M 27 x 1,5 LH | 73 | 172 | 35 | 15 | 19 | 36 | 92 | ¹/₂ | 26 | 46 | 12,8 | 143 | 32 | — | — | |||
25 | 1 NPT | ¹/₂ NPT | 357-000-222 | 350-347 | G 1 RH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | 15,8 | 171 | 35 | 45 | 2 | ||
1 NPT | ¹/₂ NPT | 357-000-223 | 350-347 | G 1 LH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | 15,8 | 171 | 35 | 45 | 2 | |||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-222 | 350-772 | G 1 RH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | 15,8 | 171 | 35 | 45 | 2 | |||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-223 | 350-772 | G 1 LH | 83 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | 15,8 | 171 | 35 | 45 | 2 | |||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-235 | 350-772 | M 35 x 1,5 RH | 83 | 194 | 36 | 15 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | 15,8 | 165 | 35 | 45 | 2 | |||
G 1 | G ¹/₂ | 357-130-236 | 350-772 | M 35 x 1,5 LH | 83 | 194 | 36 | 15 | 25 | 36 | 108 | ³/₄ | 28 | 59 | 15,8 | 165 | 35 | 45 | 2 | |||
32 | 1¹/₄ NPT | ³/₄ NPT | 527-000-054 | 525-237 | G 1¹/₄ RH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | 21,8 | 196 | 40 | 58 | 2 | ||
1¹/₄ NPT | ³/₄ NPT | 527-000-055 | 525-237 | G 1¹/₄ LH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | 21,8 | 196 | 40 | 58 | 2 | |||
G 1¹/₄ | G ³/₄ | 527-130-054 | 525-480 | G 1¹/₄ RH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | 21,8 | 196 | 40 | 58 | 2 | |||
G 1¹/₄ | G ³/₄ | 527-130-055 | 525-480 | G 1¹/₄ LH | 91 | 234 | 54 | 28 | 31,8 | 46 | 119 | 1 | 35 | 72 | 21,8 | 196 | 40 | 58 | 2 | |||
40 | 1¹/₂ NPT | ³/₄ NPT | 557-000-198 | 450-468 | G 1¹/₂ RH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | 25,8 | 238 | 44 | 65 | 2 | ||
1¹/₂ NPT | ³/₄ NPT | 557-000-199 | 450-468 | G 1¹/₂ LH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | 25,8 | 238 | 44 | 65 | 2 | |||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-198 | 451-173 | G 1¹/₂ RH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | 25,8 | 238 | 44 | 65 | 2 | |||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-199 | 451-173 | G 1¹/₂ LH | 108 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | 25,8 | 238 | 44 | 65 | 2 | |||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-200 | 451-173 | M 50 x 1,5 RH | 108 | 264 | 66 | 23 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | 25,8 | 232 | 44 | 65 | 2 | |||
G 1¹/₂ | G ³/₄ | 557-130-201 | 451-173 | M 50 x 1,5 LH | 108 | 264 | 66 | 23 | 38 | 55 | 149 | 1¹/₄ | 38 | 76 | 25,8 | 232 | 44 | 65 | 2 | |||
50 | 2 NPT | 1¹/₄ NPT | 657-000-124 | 450-625 | G 2 RH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | 31,8 | 253 | 50 | 70 | 2,5 | ||
2 NPT | 1¹/₄ NPT | 657-000-125 | 450-625 | G 2 LH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | 31,8 | 253 | 50 | 70 | 2,5 | |||
G 2 | G 1¹/₄ | 657-130-124 | 450-612 | G 2 RH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | 32,1 | 253 | 50 | 70 | 2,5 | |||
G 2 | G 1¹/₄ | 657-130-125 | 450-612 | G 2 LH | 118 | 312 | 65 | 29 | 50 | 60 | 165 | 1¹/₄ | 45 | 96 | 32,1 | 253 | 50 | 70 | 2,5 |
Двухпоточные ротационные соединения серии 55 и 57, DN 10 — 50, составная питающая труба
