|
Thread |
Размеры |
Номер заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D
|
D1
|
H
|
||||
| G 1/8″ | 10,0 | 17,0 | 2,5 | KDR-1/8″ | |||
| G 1/4″ | 13,5 | 22,0 | 3,0 | KDR-1/4″ | |||
| G 3/8″ | 17,1 | 27,0 | 3,0 | KDR-3/8″ | |||
| G 1/2″ | 21,4 | 32,0 | 4,5 | KDR-1/2″ | |||
| G 3/4″ | 26,8 | 41,0 | 3,5 | KDR-3/4″ | |||
| G 1″ | 33,5 | 46,0 | 3,5 | KDR-1″ | |||
| G 1 1/4″ | 42,4 | 57,0 | 3,5 | KDR-1 1/4″ | |||
| G 1 1/2″ | 48,4 | 64,0 | 3,5 | KDR-1 1/2″ | |||
| M 10 x 1 | 10,3 | 17,0 | 2,5 | KDR-10×1 | |||
| M 12 x 1,5 | 12,3 | 22,0 | 3,0 | KDR-12×1,5 | |||
| M 14 x 1,5 | 14,3 | 22,5 | 3,0 | KDR-14×1,5 | |||
| M 16 x 1,5 | 16,4 | 27,0 | 3,0 | KDR-16×1,5 | |||
| M 18 x 1,5 | 18,4 | 29,0 | 3,0 | KDR-18×1,5 | |||
| M 20 x 1,5 | 20,4 | 32,0 | 3,0 | KDR-20×1,5 | |||
| M 22 x 1,5 | 22,4 | 32,0 | 4,5 | KDR-22×1,5 | |||
| M 26 x 1,5 | 26,4 | 41,0 | 3,5 | KDR-26×1,5 | |||
| M 27 x 2 | 27,4 | 41,0 | 3,5 | KDR-27×2 | |||
| M 33 x 2 | 33,5 | 46,0 | 3,5 | KDR-33×2 | |||
| M 42 x 2 | 42,4 | 57,0 | 3,5 | KDR-42×2 | |||
| M 48 x 2 | 48,4 | 64,0 | 3,5 | KDR-48×2 | |||
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






