BSP Male Parallel 60° Cone
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0350H12-12 | 3/4 | 19.0 | 12 | 3/4-14 | 32 | 33 |
| 0350H12-16 | 3/4 | 19.0 | 12 | 1-11 | 41 | 36 |
| 0350H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1-11 | 41 | 37 |
| 0350H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4-11 | 50 | 41 |
| 0350H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4-11 | 50 | 42 |
| 0350H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2-11 | 55 | 44 |
| 0350H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2-11 | 70 | 53 |





