| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
D2
|
L2
|
L9
|
SW1
|
|
| Series LL | ||||||
| 100 | 6 | 4 | 10,5 | 20,0 | 11,0 | GRV-LL-06/04-OMD |
| 100 | 8 | 6 | 11,0 | 22,0 | 12,0 | GRV-LL-08/06-OMD |
| Series L | ||||||
| 500 | 8 | 6 | 11,0 | 25,0 | 14,0 | GRV-L-08/06-OMD |
| 500 | 10 | 6 | 12,0 | 26,0 | 17,0 | GRV-L-10/06-OMD |
| 500 | 10 | 8 | 12,0 | 26,0 | 17,0 | GRV-L-10/08-OMD |
| 400 | 12 | 6 | 13,0 | 27,0 | 19,0 | GRV-L-12/06-OMD |
| 400 | 12 | 8 | 13,0 | 27,0 | 19,0 | GRV-L-12/08-OMD |
| 400 | 12 | 10 | 14,0 | 28,0 | 19,0 | GRV-L-12/10-OMD |
| 400 | 15 | 6 | 14,0 | 28,0 | 24,0 | GRV-L-15/06-OMD |
| 400 | 15 | 8 | 14,0 | 28,0 | 24,0 | GRV-L-15/08-OMD |
| 400 | 15 | 10 | 15,0 | 29,0 | 24,0 | GRV-L-15/10-OMD |
| 400 | 15 | 12 | 15,0 | 29,0 | 24,0 | GRV-L-15/12-OMD |
| 400 | 18 | 8 | 14,5 | 29,0 | 27,0 | GRV-L-18/08-OMD |
| 400 | 18 | 10 | 15,5 | 30,0 | 27,0 | GRV-L-18/10-OMD |
| 400 | 18 | 12 | 15,0 | 30,0 | 27,0 | GRV-L-18/12-OMD |
| 400 | 18 | 15 | 16,5 | 31,0 | 27,0 | GRV-L-18/15-OMD |
| 250 | 22 | 8 | 17,5 | 32,0 | 32,0 | GRV-L-22/08-OMD |
| 250 | 22 | 10 | 17,5 | 32,0 | 32,0 | GRV-L-22/10-OMD |
| 250 | 22 | 12 | 17,5 | 32,0 | 32,0 | GRV-L-22/12-OMD |
| 250 | 22 | 15 | 18,5 | 33,0 | 32,0 | GRV-L-22/15-OMD |
| 250 | 22 | 18 | 18,0 | 33,0 | 32,0 | GRV-L-22/18-OMD |
| 250 | 28 | 10 | 20,5 | 35,0 | 41,0 | GRV-L-28/10-OMD |
| 250 | 28 | 12 | 19,0 | 35,0 | 41,0 | GRV-L-28/12-OMD |
| 250 | 28 | 15 | 19,0 | 36,0 | 41,0 | GRV-L-28/15-OMD |
| 250 | 28 | 18 | 19,0 | 34,0 | 41,0 | GRV-L-28/18-OMD |
| 250 | 28 | 22 | 21,0 | 36,0 | 41,0 | GRV-L-28/22-OMD |
| 250 | 35 | 12 | 18,5 | 36,0 | 46,0 | GRV-L-35/12-OMD |
| 250 | 35 | 15 | 19,5 | 37,0 | 46,0 | GRV-L-35/15-OMD |
| 250 | 35 | 18 | 19,5 | 37,0 | 46,0 | GRV-L-35/18-OMD |
| 250 | 35 | 22 | 21,0 | 39,0 | 46,0 | GRV-L-35/22-OMD |
| 250 | 35 | 28 | 21,0 | 39,0 | 46,0 | GRV-L-35/28-OMD |
| 250 | 42 | 15 | 21,0 | 39,0 | 55,0 | GRV-L-42/15-OMD |
| 250 | 42 | 18 | 20,5 | 39,0 | 55,0 | GRV-L-42/18-OMD |
| 250 | 42 | 22 | 22,5 | 41,0 | 55,0 | GRV-L-42/22-OMD |
| 250 | 42 | 28 | 22,5 | 41,0 | 55,0 | GRV-L-42/28-OMD |
| 250 | 42 | 35 | 21,5 | 43,0 | 55,0 | GRV-L-42/35-OMD |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






