| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа |
|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
L1
|
|
| Series L | |||
| 315 | 6 | 8,8 | ES4-L-06-wd |
| 315 | 8 | 8,8 | ES4-L-08-wd |
| 315 | 10 | 9,8 | ES4-L-10-wd |
| 315 | 12 | 9,8 | ES4-L-12-wd |
| 315 | 15 | 10,2 | ES4-L-15-wd |
| 315 | 18 | 10,2 | ES4-L-18-wd |
| 160 | 22 | 11,5 | ES4-L-22-wd |
| 160 | 28 | 11,5 | ES4-L-28-wd |
| 160 | 35 | 13,5 | ES4-L-35-wd |
| 160 | 42 | 13,5 | ES4-L-42-wd |
| Series S | |||
| 630 | 6 | 8,8 | ES4-S-06-wd |
| 630 | 8 | 8,8 | ES4-S-08-wd |
| 630 | 10 | 9,8 | ES4-S-10-wd |
| 630 | 12 | 9,8 | ES4-S-12-wd |
| 630 | 14 | 10,2 | ES4-S-14-wd |
| 400 | 16 | 10,2 | ES4-S-16-wd |
| 400 | 20 | 12,5 | ES4-S-20-wd |
| 400 | 25 | 12,5 | ES4-S-25-wd |
| 400 | 30 | 13,5 | ES4-S-30-wd |
| 315 | 38 | 13,5 | ES4-S-38-wd |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






