Metric Female 24° — Seat Light
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Erm | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0085-03-12 | 3/16 | 4.8 | 03 | M12-1.5 | 6 | 14 | 23 |
| 0085-04-14 | 1/4 | 6.4 | 04 | M14-1.5 | 8 | 17 | 24 |
| 0085-04-16 | 1/4 | 6.4 | 04 | M16-1.5 | 10 | 19 | 24 |
| 0085-04-18 | 1/4 | 6.4 | 04 | M18-1.5 | 12 | 22 | 25 |
| 0085-05-16 | 5/16 | 7.9 | 05 | M16-1.5 | 10 | 19 | 24 |
| 0085-05-18 | 5/16 | 7.9 | 05 | M18-1.5 | 12 | 22 | 25 |
| 0085-06-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | M18-1.5 | 12 | 22 | 25 |
| 0085-06-22 | 3/8 | 9.5 | 06 | M22-1.5 | 15 | 27 | 29 |
| 0085-08-22 | 1/2 | 12.7 | 08 | M22-1.5 | 15 | 27 | 29 |
| 0085-08-26 | 1/2 | 12.7 | 08 | M26-1.5 | 18 | 32 | 29 |
| 0085-10-26 | 5/8 | 15.9 | 10 | M26-1.5 | 18 | 32 | 29 |
| 0085-10-30 | 5/8 | 15.9 | 12 | M30-2 | 22 | 36 | 29 |
| 0085-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-2 | 22 | 36 | 29 |
| 0085-12-36 | 3/4 | 19 | 12 | M36-2 | 28 | 41 | 28 |
| 0085-16-36 | 1 | 25.4 | 16 | M36-2 | 28 | 41 | 30 |
| 0085-20-45 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M45-2 | 35 | 50 | 40 |
| 0085-24-52 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | M52-2 | 42 | 60 | 41 |





