Metric Female 60° Cone
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0100-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-1.5 | 36 | 23 |
| 0100-16-38 | 1 | 25.4 | 16 | M38-1.5 | 46 | 33 |
| 0100-20-45 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M45-1.5 | 50 | 34 |
| 0100-24-52 | 1.1/2 | 38 | 24 | M52x1,5 | 60 | 35 |
| 0100-32-65 | 2 | 50.8 | 32 | M65-2 | 75 | 31 |




