| Давление | Внешний диаметр | Размеры | Номер заказа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PB
|
D1
|
L1
|
L2
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
|
| Series L | |||||||
| 250 | 6 | 58 | 29,0 | 17 | 17 | 14 | RD-L-06 |
| 250 | 8 | 59 | 30,0 | 17 | 19 | 17 | RD-L-08 |
| 250 | 10 | 70 | 40,5 | 22 | 24 | 19 | RD-L-10 |
| 250 | 12 | 73 | 43,5 | 27 | 30 | 22 | RD-L-12 |
| 250 | 15 | 78 | 47,5 | 27 | 30 | 27 | RD-L-15 |
| 160 | 18 | 84 | 51,5 | 36 | 36 | 32 | RD-L-18 |
| 160 | 22 | 94 | 61,5 | 41 | 46 | 36 | RD-L-22 |
| 100 | 28 | 103 | 69,5 | 50 | 55 | 41 | RD-L-28 |
| 100 | 35 | 118 | 74,5 | 60 | 60 | 50 | RD-L-35 |
| 100 | 42 | 122 | 74,0 | 65 | 70 | 60 | RD-L-42 |
| Series S | |||||||
| 630 | 6 | 64 | 34,5 | 19 | 19 | 17 | RD-S-06 |
| 630 | 8 | 64 | 34,5 | 19 | 22 | 19 | RD-S-08 |
| 630 | 10 | 73 | 40,5 | 24 | 27 | 22 | RD-S-10 |
| 630 | 12 | 75 | 42,5 | 27 | 30 | 24 | RD-S-12 |
| 630 | 14 | 83 | 47,5 | 27 | 32 | 27 | RD-S-14 |
| 400 | 16 | 87 | 50,5 | 32 | 36 | 30 | RD-S-16 |
| 400 | 20 | 98 | 54,5 | 41 | 46 | 36 | RD-S-20 |
| 400 | 25 | 107 | 58,5 | 46 | 50 | 46 | RD-S-25 |
| 250 | 30 | 123 | 69,5 | 55 | 60 | 50 | RD-S-30 |
| 250 | 38 | 140 | 75,5 | 65 | 70 | 60 | RD-S-38 |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






