| Давление | Внешний диаметр | Резьба |
Размеры | Номер заказа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PN
|
D1
|
G
|
L2
|
L9
|
i
|
SW1
|
|
| Series LL | |||||||
| 100 | 4 | R 1/8″ keg | 16,0 | 20,0 | 8 | 11 | GE-LL-04-R 1/8″-k-OMD |
| 100 | 6 | R 1/8″ keg | 14,5 | 21,0 | 8 | 11 | GE-LL-06-R 1/8″-k-OMD |
| 100 | 6 | R 1/4″ keg | 18,5 | 24,0 | 12 | 14 | GE-LL-06-R 1/4″-k-OMD |
| 100 | 8 | R 1/8″ keg | 16,5 | 22,0 | 8 | 12 | GE-LL-08-R 1/8″-k-OMD |
| 100 | 8 | R 1/4″ keg | 20,5 | 26,0 | 12 | 14 | GE-LL-08-R 1/4″-k-OMD |
| Series L | |||||||
| 315 | 6 | R 1/8″ keg | 15,0 | 22,0 | 8 | 12 | GE-L-06-R 1/8″-k-OMD |
| 315 | 6 | R 1/4″ keg | 20,0 | 27,0 | 12 | 17 | GE-L-06-R 1/4″-k-OMD |
| 315 | 6 | R 3/8″ keg | 21,0 | 27,0 | 12 | 17 | GE-L-06-R 3/8″-k-OMD |
| 315 | 6 | R 1/2″ keg | 23,0 | 30,0 | 14 | 22 | GE-L-06-R 1/2″-k-OMD |
| 315 | 8 | R 1/8″ keg | 16,0 | 23,0 | 8 | 14 | GE-L-08-R 1/8″-k-OMD |
| 315 | 8 | R 1/4″ keg | 20,0 | 27,0 | 12 | 17 | GE-L-08-R 1/4″-k-OMD |
| 315 | 8 | R 3/8″ keg | 20,0 | 27,0 | 12 | 17 | GE-L-08-R 3/8″-k-OMD |
| 315 | 8 | R 1/2″ keg | 22,0 | 30,0 | 14 | 22 | GE-L-08-R 1/2″-k-OMD |
| 315 | 10 | R 1/8″ keg | 17,0 | 24,0 | 8 | 17 | GE-L-10-R 1/8″-k-OMD |
| 315 | 10 | R 1/4″ keg | 21,0 | 28,0 | 12 | 17 | GE-L-10-R 1/4″-k-OMD |
| 315 | 10 | R 3/8″ keg | 21,0 | 28,0 | 12 | 17 | GE-L-10-R 3/8″-k-OMD |
| 315 | 10 | R 1/2″ keg | 24,0 | 31,0 | 14 | 22 | GE-L-10-R 1/2″-k-OMD |
| 315 | 12 | R 1/8″ keg | 18,0 | 25,0 | 8 | 19 | GE-L-12-R 1/8″-k-OMD |
| 315 | 12 | R 1/4″ keg | 22,0 | 29,0 | 12 | 19 | GE-L-12-R 1/4″-k-OMD |
| 315 | 12 | R 3/8″ keg | 22,0 | 29,0 | 12 | 19 | GE-L-12-R 3/8″-k-OMD |
| 315 | 12 | R 1/2″ keg | 24,0 | 31,0 | 14 | 22 | GE-L-12-R 1/2″-k-OMD |
| 160 | 12 | R 3/4″ keg | 27,0 | 34,0 | 16 | 27 | GE-L-12-R 3/4″-k-OMD |
| 315 | 15 | R 1/4″ keg | 26,0 | 33,0 | 12 | 24 | GE-L-15-R 1/4″-k-OMD |
| 315 | 15 | R 3/8″ keg | 23,0 | 30,0 | 12 | 24 | GE-L-15-R 3/8″-k-OMD |
| 315 | 15 | R 1/2″ keg | 25,0 | 32,0 | 14 | 24 | GE-L-15-R 1/2″-k-OMD |
| 160 | 15 | R 3/4″ keg | 28,0 | 35,0 | 16,0 | 27 | GE-L-15-R 3/4″-k-OMD |
| 315 | 18 | R 3/8″ keg | 23,5 | 31,0 | 12 | 27 | GE-L-18-R 3/8″-k-OMD |
| 315 | 18 | R 1/2″ keg | 25,5 | 33,0 | 14 | 27 | GE-L-18-R 1/2″-k-OMD |
| 160 | 18 | R 3/4″ keg | 27,5 | 35,0 | 16 | 27 | GE-L-18-R 3/4″-k-OMD |
| 160 | 22 | R 3/8″ keg | 25,5 | 33,0 | 12 | 32 | GE-L-22-R 3/8″-k-OMD |
| 160 | 22 | R 1/2″ keg | 25,5 | 35,0 | 14 | 32 | GE-L-22-R 1/2″-k-OMD |
| 160 | 22 | R 3/4″ keg | 29,5 | 37,0 | 16 | 32 | GE-L-22-R 3/4″-k-OMD |
| 160 | 22 | R 1″ keg | 31,5 | 39,5 | 18 | 36 | GE-L-22-R 1″-k-OMD |
| 160 | 28 | R 1/2″ keg | 28,5 | 36,0 | 14 | 41 | GE-L-28-R 1/2″-k-OMD |
| 160 | 28 | R 3/4″ keg | 30,5 | 38,0 | 16 | 41 | GE-L-28-R 3/4″-k-OMD |
| 160 | 28 | R 1″ keg | 32,5 | 40,0 | 18 | 41 | GE-L-28-R 1″-k-OMD |
| 160 | 28 | R 1 1/4″ keg | 30,5 | 38,0 | 15 | 46 | GE-L-28-R 1 1/4″-k-OMD |
| 160 | 35 | R 1″ keg | 27,5 | 42,0 | 18 | 46 | GE-L-35-R 1″-k-OMD |
| 160 | 35 | R 1 1/4″ keg | 34,5 | 45,0 | 15 | 46 | GE-L-35-R 1 1/4″-k-OMD |
| 160 | 35 | R 1 1/2″ keg | 37,5 | 48,0 | 22 | 50 | GE-L-35-R 1 1/2″-k-OMD |
| 160 | 42 | R 1 1/4″ keg | 31,0 | 42,0 | 15 | 55 | GE-L-42-R 1 1/4″-k-OMD |
| 160 | 42 | R 1 1/2″ keg | 38,0 | 49,0 | 22 | 55 | GE-L-42-R 1 1/2″-k-OMD |
Для определения стали в окончании артикула добавляется CS — углеродистая сталь SS — нержавеющая сталь.






