Metric Male 60° Cone
| Part number | House I.D. | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | |
| Size | T | E | C | |||
| 0400-03-10 | 3/16 | 4.8 | 03 | M10-1 | 14 | 19 |
| 0400-03-12 | 3/16 | 4.8 | 03 | M12-1.5 | 17 | 25 |
| 0400-04-10 | 1/4 | 6.4 | 04 | M10-1 | 14 | 20 |
| 0400-04-12 | 1/4 | 6.4 | 04 | M12-1.5 | 17 | 26 |
| 0400-04-14 | 1/4 | 6.4 | 04 | M14-1.5 | 19 | 26 |
| 0400-04-16 | 1/4 | 6.4 | 04 | M16-1.5 | 22 | 26 |
| 0400-05-12 | 5/16 | 7.9 | 05 | M12-1.5 | 17 | 26 |
| 0400-05-16 | 5/16 | 7.9 | 05 | M16-1.5 | 22 | 26 |
| 0400-05-18 | 5/16 | 7.9 | 05 | M18-1.5 | 24 | 26 |
| 0400-06-14 | 3/8 | 9.5 | 06 | M14-1.5 | 19 | 26 |
| 0400-06-16 | 3/8 | 9.5 | 06 | M16-1.5 | 22 | 26 |
| 0400-06-18 | 3/8 | 9.5 | 06 | M18-1.5 | 24 | 27 |
| 0400-06-22 | 3/8 | 9.5 | 06 | M22-1.5 | 27 | 27 |
| 0400-08-18 | 1/2 | 12.7 | 08 | M18-1.5 | 24 | 28 |
| 0400-08-22 | 1/2 | 12.7 | 08 | M22-1.5 | 27 | 30 |
| 0400-10-26 | 5/8 | 15.9 | 10 | M26-1.5 | 32 | 32 |
| 0400-12-26 | 3/4 | 19 | 12 | M26-1.5 | 32 | 33 |
| 0400-12-30 | 3/4 | 19 | 12 | M30-1.5 | 36 | 36 |
| 0400-16-38 | 1 | 25.4 | 16 | M38-1.5 | 46 | 37 |
| 0400-20-45 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | M45-1.5 | 55 | 39 |




