ORFS 90° Swept Elbow
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | ||||
| S150-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 9/16-18 | 19 | 25 | 26 |
| S150-04-09 | 1/4 | 6.4 | 04 | 11/16-16 | 22 | 25 | 23 |
| S150-05-09 | 5/16 | 7.9 | 05 | 11/16-16 | 22 | 29 | 32 |
| S150-06-09 | 3/8 | 9.5 | 06 | 11/16-16 | 22 | 33 | 33 |
| S150-06-11 | 3/8 | 9.5 | 06 | 13/16-16 | 24 | 33 | 32 |
| S150-08-11 | 1/2 | 12.7 | 08 | 13/16-16 | 24 | 39 | 36 |
| S150-08-13 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1-14 | 30 | 39 | 40 |
| S150-08-14 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1.3/16-12 | 36 | 42 | 39 |
| S150-10-13 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1-14 | 30 | 47 | 39 |
| S150-10-14 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1.3/16-12 | 36 | 42 | 39 |
| S150-12-13 | 3/4 | 19 | 12 | 1-14 | 30 | 42 | 39 |
| S150-12-14 | 3/4 | 19 | 12 | 1.3/16-12 | 36 | 57 | 49 |
| S150-12-15 | 3/4 | 19 | 12 | 1.7/16-12 | 41 | 56 | 51 |
| S150-16-15 | 1 | 25.4 | 16 | 1.7/16-12 | 41 | 67 | 62 |
| S150-16-21 | 1 | 25.4 | 20 | 1.11/16-12 | 50 | 62 | 58 |
| S150-20-21 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.11/16-12 | 50 | 63 | 58 |
| S150-24-32 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 2-12 | 60 | 80 | 73 |





