JIC 90° Swept Elbow 74° Cone
Thrust Wire Nut
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | Cut-Off | H | |
| Size | T | E | C | ||||
| 0950-03-04 | 3/16 | 4.8 | 03 | 7/16-20 | 17 | 22 | 22 |
| 0950-04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 7/16-20 | 17 | 25 | 24 |
| 0950-04-05 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/2-20 | 17 | 25 | 25 |
| 0950-04-06 | 1/4 | 6.4 | 04 | 9/16-18 | 19 | 25 | 27 |
| 0950-05-06 | 5/8 | 7.9 | 05 | 9/16-18 | 19 | 29 | 31 |
| 0950-05-08 | 5/8 | 7.9 | 05 | 3/4-16 | 24 | 29 | 41 |
| 0950-06-05 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/2-20 | 17 | 33 | 30 |
| 0950-06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 9/16-18 | 19 | 31 | 32 |
| 0950-06-10 | 3/8 | 9.5 | 06 | 7/8-14 | 27 | 33 | 36 |
| 0950-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4-16 | 24 | 41 | 41 |
| 0950-08-10 | 1/2 | 12.7 | 08 | 7/8-14 | 27 | 41 | 40 |
| 0950-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1.1/16-12 | 32 | 39 | 43 |
| 0950-10-10 | 5/8 | 15.9 | 10 | 7/8-14 | 27 | 43 | 44 |
| 0950-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1.1/16-12 | 32 | 45 | 47 |
| 0950-12-10 | 3/4 | 19 | 12 | 7/8-14 | 27 | 56 | 53 |
| 0950-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 1.1/16-12 | 32 | 56 | 54 |
| 0950-12-14 | 3/4 | 19 | 12 | 1.3/16-12 | 36 | 57 | 53 |
| 0950-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1.5/16-12 | 41 | 55 | 56 |
| 0950-16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/16-12 | 32 | 70 | 63 |
| 0950S16-14 | 1 | 25.4 | 16 | 1.3/16-12 | 36 | 62 | 69 |
| 0950-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/16-12 | 41 | 70 | 65 |
| 0950S16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.5/8-12 | 50 | 62 | 69 |
| 0950-20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.5/8-12 | 50 | 87 | 83 |
| 0950S20-24 | 1.1/4 | 31.8 | 24 | 1.7/8-12 | 55 | 81 | 88 |
| 0950-24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.7/8-12 | 55 | 102 | 97 |
| 0950-32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2.1/2-12 | 70 | 121 | 134 |





