BSP 45° Swept Elbow 60° Cone
Rolled Nut
| Part number | House I.D. | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | Dash | Thread | Hex | C | H | |
| Size | T | E | |||||
| 0251-03-02 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/8-28 | 14 | 33 | 15 |
| 0251-03-04 | 3/16 | 4.8 | 03 | 1/4-19 | 19 | 35 | 15 |
| 0251-04-02 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/8-28 | 14 | 40 | 14 |
| 0251-04-04 | 1/4 | 6.4 | 04 | 1/4-19 | 19 | 41 | 15 |
| 0251-05-04 | 5/16 | 7.9 | 05 | 1/4-19 | 19 | 47 | 16 |
| 0251-05-06 | 5/16 | 7.9 | 05 | 3/8-19 | 22 | 51 | 19 |
| 0251-06-04 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/8-19 | 19 | 50 | 16 |
| 0251-06-06 | 3/8 | 9.5 | 06 | 3/8-19 | 22 | 52 | 19 |
| 0251-06-08 | 3/8 | 9.5 | 06 | 1/2-14 | 27 | 55 | 21 |
| 0251-08-06 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/8-19 | 22 | 63 | 22 |
| 0251-08-08 | 1/2 | 12.7 | 08 | 1/2-12 | 27 | 65 | 24 |
| 0251-08-10 | 1/2 | 12.7 | 08 | 5/8-14 | 30 | 64 | 21 |
| 0251-08-12 | 1/2 | 12.7 | 08 | 3/4-14 | 32 | 67 | 26 |
| 0251-10-08 | 5/8 | 15.9 | 10 | 1/2-14 | 27 | 68 | 24 |
| 0251-10-10 | 5/8 | 15.9 | 10 | 5/8-14 | 30 | 68 | 23 |
| 0251-10-12 | 5/8 | 15.9 | 10 | 3/4-14 | 32 | 72 | 27 |
| 0251-12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4-14 | 32 | 86 | 30 |
| 0251-12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1-11 | 38 | 88 | 32 |
| 0251-16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1-11 | 38 | 107 | 35 |





