Swaged Ferrule (No Skive)
| Part number | House I.D. | Dimensions | Skive | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | D | L | Lenght | |
| 0022-03 | 3/16 | 4.8 | 21 | 25.3 | NO |
| 0022-04 | 1/4 | 6.4 | 22 | 28 | NO |
| 0022-05 | 5/16 | 7.9 | 24 | 28 | NO |
| 0022-06 | 3/8 | 9.5 | 26 | 28 | NO |
| 0022-08 | 1/2 | 12.7 | 30 | 31 | NO |
| 0022-10 | 5/8 | 15.9 | 34 | 31 | NO |
| 0022-12 | 3/4 | 19 | 38 | 38.5 | NO |
| 0022-16 | 1 | 25.4 | 47 | 47.5 | NO |
| 0022-20 | 1.1/4 | 31.8 | 58 | 56 | NO |
| 0022-24 | 1.1/2 | 38.1 | 65.6 | 66 | NO |
| 0022-32 | 2 | 50.8 | 78.6 | 73 | NO |





